Ubicada en Stevensville, Maryland, PRS Guitars es uno de los principales fabricantes de guitarras y amplificadores del mundo. Desde nuestros humildes inicios en 1985, nuestra Declaración de Misión se ha mantenido igual:
La construcción de guitarras es un proceso continuo de descubrimiento. Nos dedicamos a la rica tradición de la guitarra, a la vez que nos comprometemos con las nuevas tecnologías que enriquecerán nuestros productos con un sonido, una facilidad de ejecución y una belleza inigualables. Nuestro éxito depende de nuestra capacidad de escuchar, implementar cambios positivos y perfeccionar continuamente nuestra artesanía.
Creyendo esto, nos esforzamos por construir las mejores guitarras y productos de guitarra posibles y servir a nuestros empleados, clientes, proveedores y comunidad con distinción.
Este profundo compromiso con el oficio y nuestra cultura de calidad son los que impulsan a PRS tanto en el ámbito laboral como en el mercado. Si busca una oportunidad profesional emocionante en una organización dinámica y dinámica, ¡PRS podría ser la opción ideal! Nuestra ubicación en Kent Island nos brinda lo mejor de ambos mundos en Maryland. Además, estamos a menos de una milla del puente de la Bahía de Chesapeake, lo que facilita el desplazamiento, independientemente de su ubicación.
| Construcción de la carrocería | Cuerpo sólido | ||||||||||||||||||||||||||||
| Madera superior | Arce | ||||||||||||||||||||||||||||
| Madera trasera | Caoba | ||||||||||||||||||||||||||||
| Talla superior | Bisel asimétrico
|
| Cuerpo | |
| Construcción de la carrocería | Cuerpo sólido |
| Cuerpo de madera | Caoba |
| Talla superior | Violín poco profundo |
| Cuello | |
| Número de trastes | 24 |
| Longitud de escala | 25" |
| Madera del mástil | Arce |
| Construcción del mástil | Bufanda |
| Barra de armadura | PRS de doble efecto |
| Forma del cuello | Ancho Delgado |
| Profundidad del mástil en el medio traste | 13/16" |
| Profundidad del mástil en el traste 12 1/2 | 57/64" |
| Ancho del mástil en la cejuela | 1 11/16" |
| Ancho del cuello en el cuerpo | 2 1/4" |
| Madera del diapasón | Palo de rosa |
| Radio del diapasón | 10" |
| Incrustación del diapasón | Aves |
| Logotipo del clavijero | Firma "SE" |
| Cuerpo | |
| Construcción de la carrocería | Cuerpo sólido |
| Cuerpo de madera | Caoba |
| Talla superior | Violín poco profundo |
| Cuello | |
| Número de trastes | 24 |
| Longitud de escala | 25" |
| Madera del mástil | Arce |
| Construcción del mástil | Bufanda |
| Barra de armadura | PRS de doble efecto |
| Forma del cuello | Ancho Delgado |
| Profundidad del mástil en el medio traste | 13/16" |
| Profundidad del mástil en el traste 12 1/2 | 57/64" |
| Ancho del mástil en la cejuela | 1 11/16" |
| Ancho del cuello en el cuerpo | 2 1/4" |
| Madera del diapasón | Palo de rosa |
| Radio del diapasón | 10" |
| Incrustación del diapasón | Aves |
| Logotipo del clavijero | Firma "SE" |
| Cuerpo | |
| Construcción de la carrocería | Cuerpo sólido |
| Cuerpo de madera | Caoba |
| Talla superior | Violín poco profundo |
| Cuello | |
| Número de trastes | 24 |
| Longitud de escala | 25" |
| Madera del mástil | Arce |
| Construcción del mástil | Bufanda |
| Barra de armadura | PRS de doble efecto |
| Forma del cuello | Ancho Delgado |
| Profundidad del mástil en el medio traste | 13/16" |
| Profundidad del mástil en el traste 12 1/2 | 57/64" |
| Ancho del mástil en la cejuela | 1 11/16" |
| Ancho del cuello en el cuerpo | 2 1/4" |
| Madera del diapasón | Palo de rosa |
| Radio del diapasón | 10" |
| Incrustación del diapasón | Aves |
| Logotipo del clavijero | Firma "SE" |
| Construcción de la carrocería | Cuerpo sólido |
| Madera superior | Arce |
| Madera trasera | Caoba |
| Talla superior | Violín |
| Número de trastes | 24 |
| Longitud de escala | 25" |
| Madera del mástil | Caoba |
| Construcción del mástil | Una pieza |
| Barra de armadura | PRS de doble efecto |
| Forma del cuello | Patrón fino |
| Profundidad del mástil en el medio traste | 53/64" |
| Profundidad del mástil en el traste 12 1/2 | 57/64" |
| Ancho del mástil en la cejuela | 1 11/16" |
| Ancho del cuello en el cuerpo | 2 1/4" |
| Madera del diapasón | Palo de rosa |
| Radio del diapasón | 10" |
| Incrustación del diapasón | Aves |
| Logotipo del clavijero | Firma, incrustada |
| Cuerpo | |
| Construcción de la carrocería | Cuerpo sólido |
| Cuerpo de madera | Caoba |
| Talla superior | Violín poco profundo |
| Cuello | |
| Número de trastes | 24 |
| Longitud de escala | 25" |
| Madera del mástil | Arce |
| Construcción del mástil | Bufanda |
| Barra de armadura | PRS de doble efecto |
| Forma del cuello | Ancho Delgado |
| Profundidad del mástil en el medio traste | 13/16" |
| Profundidad del mástil en el traste 12 1/2 | 57/64" |
| Ancho del mástil en la cejuela | 1 11/16" |
| Ancho del cuello en el cuerpo | 2 1/4" |
| Madera del diapasón | Palo de rosa |
| Radio del diapasón | 10" |
| Incrustación del diapasón | Aves |
| Logotipo del clavijero | Firma "SE" |
| Cuerpo | |
| Construcción de la carrocería | Cuerpo sólido |
| Cuerpo de madera | Caoba |
| Talla superior | Violín poco profundo |
| Cuello | |
| Número de trastes | 24 |
| Longitud de escala | 25" |
| Madera del mástil | Arce |
| Construcción del mástil | Bufanda |
| Barra de armadura | PRS de doble efecto |
| Forma del cuello | Ancho Delgado |
| Profundidad del mástil en el medio traste | 13/16" |
| Profundidad del mástil en el traste 12 1/2 | 57/64" |
| Ancho del mástil en la cejuela | 1 11/16" |
| Ancho del cuello en el cuerpo | 2 1/4" |
| Madera del diapasón | Palo de rosa |
| Radio del diapasón | 10" |
| Incrustación del diapasón | Aves |
| Logotipo del clavijero | Firma "SE" |
| Cuerpo | |
| Construcción de la carrocería | Cuerpo sólido |
| Cuerpo de madera | Álamo |
| Talla superior | Parte superior plana |
| Cuello | |
| Número de trastes | 22 |
| Longitud de escala | 25" |
| Madera del mástil | Arce |
| Construcción del mástil | Bufanda |
| Barra de armadura | PRS de doble efecto |
| Forma del cuello | Ancho Delgado |
| Profundidad del mástil en el medio traste | 13/16" |
| Profundidad del mástil en el traste 12 1/2 | 57/64" |
| Ancho del mástil en la cejuela | 1 11/16" |
| Ancho del cuello en el cuerpo | 2 1/4" |
| Madera del diapasón | Palo de rosa |
| Radio del diapasón | 10" |
| Incrustación del diapasón | Aves |
| Logotipo del clavijero | Firma "SE" |
| Cuerpo | |
| Construcción de la carrocería | Cuerpo sólido |
| Cuerpo de madera | Álamo |
| Talla superior | Parte superior plana |
| Cuello | |
| Número de trastes | 22 |
| Longitud de escala | 25" |
| Madera del mástil | Arce |
| Construcción del mástil | Bufanda |
| Barra de armadura | PRS de doble efecto |
| Forma del cuello | Ancho Delgado |
| Profundidad del mástil en el medio traste | 13/16" |
| Profundidad del mástil en el traste 12 1/2 | 57/64" |
| Ancho del mástil en la cejuela | 1 11/16" |
| Ancho del cuello en el cuerpo | 2 1/4" |
| Madera del diapasón | Palo de rosa |
| Radio del diapasón | 10" |
| Incrustación del diapasón | Aves |
| Logotipo del clavijero | Firma "SE" |
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia.
Al utilizar este sitio web, acepta nuestra Política de privacidad.
Copyright © 2025 DISEÑADO POR PLAZA MUSICAL SINFONIA
¡hola!