| Machine Head | Chrome |
| Neck | Canadian Roasted Maple |
| Shape | Modern C |
| Fretboard | Roasted Maple or Rosewood |
| Radius | 9,5″ |
| Nut Width | 1,65″ |
| Nut | Bone |
| Truss Rod | Double Action |
| string Scale | 25,5″ |
| Number of Frets | 22 |
| Body | Basswood |
| Pickup | SS Ceramic |
| Bridge | Fixed |
| Controls | 1V, 1T, 3 Way Switch |
| Hardware | Chrome |
| Color | Beige |
| SKU | 6126 |
| Construcción de la carrocería | Cuerpo sólido | ||||||||||||||||||||||||||||
| Madera superior | Arce | ||||||||||||||||||||||||||||
| Madera trasera | Caoba | ||||||||||||||||||||||||||||
| Talla superior | Bisel asimétrico
|
| Cuerpo | |
| Construcción de la carrocería | Cuerpo sólido |
| Cuerpo de madera | Caoba |
| Talla superior | Violín poco profundo |
| Cuello | |
| Número de trastes | 24 |
| Longitud de escala | 25" |
| Madera del mástil | Arce |
| Construcción del mástil | Bufanda |
| Barra de armadura | PRS de doble efecto |
| Forma del cuello | Ancho Delgado |
| Profundidad del mástil en el medio traste | 13/16" |
| Profundidad del mástil en el traste 12 1/2 | 57/64" |
| Ancho del mástil en la cejuela | 1 11/16" |
| Ancho del cuello en el cuerpo | 2 1/4" |
| Madera del diapasón | Palo de rosa |
| Radio del diapasón | 10" |
| Incrustación del diapasón | Aves |
| Logotipo del clavijero | Firma "SE" |
| Cuerpo | |
| Construcción de la carrocería | Cuerpo sólido |
| Cuerpo de madera | Caoba |
| Talla superior | Violín poco profundo |
| Cuello | |
| Número de trastes | 24 |
| Longitud de escala | 25" |
| Madera del mástil | Arce |
| Construcción del mástil | Bufanda |
| Barra de armadura | PRS de doble efecto |
| Forma del cuello | Ancho Delgado |
| Profundidad del mástil en el medio traste | 13/16" |
| Profundidad del mástil en el traste 12 1/2 | 57/64" |
| Ancho del mástil en la cejuela | 1 11/16" |
| Ancho del cuello en el cuerpo | 2 1/4" |
| Madera del diapasón | Palo de rosa |
| Radio del diapasón | 10" |
| Incrustación del diapasón | Aves |
| Logotipo del clavijero | Firma "SE" |
| Construcción de la carrocería | Cuerpo sólido |
| Madera superior | Arce |
| Madera trasera | Caoba |
| Talla superior | Violín |
| Número de trastes | 24 |
| Longitud de escala | 25" |
| Madera del mástil | Caoba |
| Construcción del mástil | Una pieza |
| Barra de armadura | PRS de doble efecto |
| Forma del cuello | Patrón fino |
| Profundidad del mástil en el medio traste | 53/64" |
| Profundidad del mástil en el traste 12 1/2 | 57/64" |
| Ancho del mástil en la cejuela | 1 11/16" |
| Ancho del cuello en el cuerpo | 2 1/4" |
| Madera del diapasón | Palo de rosa |
| Radio del diapasón | 10" |
| Incrustación del diapasón | Aves |
| Logotipo del clavijero | Firma, incrustada |
| Cuerpo | |
| Construcción de la carrocería | Cuerpo sólido |
| Cuerpo de madera | Caoba |
| Talla superior | Violín poco profundo |
| Cuello | |
| Número de trastes | 24 |
| Longitud de escala | 25" |
| Madera del mástil | Arce |
| Construcción del mástil | Bufanda |
| Barra de armadura | PRS de doble efecto |
| Forma del cuello | Ancho Delgado |
| Profundidad del mástil en el medio traste | 13/16" |
| Profundidad del mástil en el traste 12 1/2 | 57/64" |
| Ancho del mástil en la cejuela | 1 11/16" |
| Ancho del cuello en el cuerpo | 2 1/4" |
| Madera del diapasón | Palo de rosa |
| Radio del diapasón | 10" |
| Incrustación del diapasón | Aves |
| Logotipo del clavijero | Firma "SE" |
| Cuerpo | |
| Construcción de la carrocería | Cuerpo sólido |
| Cuerpo de madera | Álamo |
| Talla superior | Parte superior plana |
| Cuello | |
| Número de trastes | 22 |
| Longitud de escala | 25" |
| Madera del mástil | Arce |
| Construcción del mástil | Bufanda |
| Barra de armadura | PRS de doble efecto |
| Forma del cuello | Ancho Delgado |
| Profundidad del mástil en el medio traste | 13/16" |
| Profundidad del mástil en el traste 12 1/2 | 57/64" |
| Ancho del mástil en la cejuela | 1 11/16" |
| Ancho del cuello en el cuerpo | 2 1/4" |
| Madera del diapasón | Palo de rosa |
| Radio del diapasón | 10" |
| Incrustación del diapasón | Aves |
| Logotipo del clavijero | Firma "SE" |
| Cuerpo | |
| Construcción de la carrocería | Cuerpo sólido |
| Cuerpo de madera | Álamo |
| Talla superior | Parte superior plana |
| Cuello | |
| Número de trastes | 22 |
| Longitud de escala | 25" |
| Madera del mástil | Arce |
| Construcción del mástil | Bufanda |
| Barra de armadura | PRS de doble efecto |
| Forma del cuello | Ancho Delgado |
| Profundidad del mástil en el medio traste | 13/16" |
| Profundidad del mástil en el traste 12 1/2 | 57/64" |
| Ancho del mástil en la cejuela | 1 11/16" |
| Ancho del cuello en el cuerpo | 2 1/4" |
| Madera del diapasón | Palo de rosa |
| Radio del diapasón | 10" |
| Incrustación del diapasón | Aves |
| Logotipo del clavijero | Firma "SE" |
| Cuerpo | |
| Construcción de la carrocería | Cuerpo sólido |
| Cuerpo de madera | Caoba |
| Talla superior | Violín poco profundo |
| Cuello | |
| Número de trastes | 24 |
| Longitud de escala | 25" |
| Madera del mástil | Arce |
| Construcción del mástil | Bufanda |
| Barra de armadura | PRS de doble efecto |
| Forma del cuello | Ancho Delgado |
| Profundidad del mástil en el medio traste | 13/16" |
| Profundidad del mástil en el traste 12 1/2 | 57/64" |
| Ancho del mástil en la cejuela | 1 11/16" |
| Ancho del cuello en el cuerpo | 2 1/4" |
| Madera del diapasón | Palo de rosa |
| Radio del diapasón | 10" |
| Incrustación del diapasón | Aves |
| Logotipo del clavijero | Firma "SE" |
La serie DSp de Melo es referencia en el mercado, gracias a su sonido excepcional, potebcia, pero sobre todo por su calidad, el trabajo diario de los ingenieros es poder aprovechar todas la herramientas para ofrecer el mejor resultado.
El DSP18 PRO es prueba de ello, una bocina de ferrita montada en un gabinete diseñado para aprovechar al máximo el componente y un poderoro amplificador; es la combinación perfecta para ofrecer un subwoofer compacto y potente que pueda usarse tanto en presentaciones en vivo como para música grabada.
Si buscas un sonido impactante, nítido y de alta fidelidad, la bocina amplificada Melo XM12B de 12 pulgadas es la elección definitiva. Diseñada especialmente para DJs, grupos musicales, salones de eventos, conferencias o monitoreo de escenario, esta bocina destaca por su increíble flexibilidad y una ingeniería acústica superior.
Equipada con un robusto amplificador de Clase D de alta eficiencia, ofrece un rendimiento acústico descomunal sin distorsión, listo para trabajar durante horas continuas a máxima potencia.
Si necesitas llevar tu sistema de audio al siguiente nivel, la bocina amplificada Melo XM152B es la bestia que estás buscando. Diseñada para DJs, luz y sonido, agrupaciones musicales en vivo, salones de eventos y escenarios exigentes, este bafle destaca por incorporar un sistema de doble woofer de 15 pulgadas que ofrece una presencia de graves devastadora sin sacrificar la definición en los agudos.
Gracias a su ingeniería avanzada y su potente amplificador Bi-amplificado de Clase D, el XM152B garantiza un rendimiento acústico brutal de nivel profesional para trabajar jornadas intensas a máxima capacidad.
¡Eleva la calidad de tu audio profesional con la Mezcladora Análoga MELO SXA6 FULL!
La nueva consola de 6 canales Melo SXA6 FULL es una herramienta versátil, robusta y potente, diseñada específicamente para cumplir con las exigencias de ingenieros de sonido, músicos, creadores de contenido y DJs. Con su tarjeta de sonido integrada y conectividad Bluetooth, tendrás una solución completa para grabaciones en estudio, transmisiones en vivo o eventos de audio en directo.
Su diseño destaca por ofrecer un control de mezcla sumamente preciso e independiente en cada uno de sus canales, asegurando un sonido limpio, profesional y sin distorsiones.