| Cabeza de máquina | Cromo |
| Cuello | Arce tostado canadiense |
| Forma | C moderna |
| Diapasón | Arce tostado |
| Radio | 9,5″ |
| Ancho de la tuerca | 1,65″ |
| Tuerca | Fibra ósea/polimérica desde 2025 |
| Barra de armadura | Doble acción |
| Escala de cuerdas | 25,5″ |
| Número de trastes | 22 |
| Cuerpo | madera de tilo |
| Levantar | Cerámica SSS |
| Puente | Trémolo |
| Controles | Interruptor de 5 vías, 1 V, 2 T |
| Hardware | Cromo |
| Color | Resplandor solar |
| Código SKU | 6112 |
| Cabeza de máquina | Bloqueo de cromo |
| Cuello | Arce tostado canadiense |
| Forma | C moderna |
| Diapasón | Arce tostado |
| Radio | 9,5″ |
| Ancho de la tuerca | 1,65″ |
| Tuerca | Fibra ósea/polimérica desde 2025 |
| Barra de armadura | Doble acción |
| Escala de cuerdas | 25,5″ |
| Número de trastes | 22 |
| Cuerpo | Madera de tilo, tapa de arce flameado |
| Levantar | Cerámica HSS |
| Puente | Trémolo |
| Controles | Interruptor de 5 vías, 1 V, 1 T |
| Hardware | Cromo, sintonizadores de bloqueo |
| Color | Azul océano |
| Código SKU | 6371 |
| Cabeza de máquina | Negro, sintonizadores de bloqueo |
| Cuello | Arce tostado canadiense, clavijero invertido |
| Forma | C moderna |
| Diapasón | Palo de rosa |
| Radio | 9,5″ |
| Ancho de la tuerca | 1,65″ |
| Tuerca | Fibra ósea/polimérica desde 2025 |
| Barra de armadura | Doble acción |
| Escala de cuerdas | 25,5″ |
| Número de trastes | 22 |
| Cuerpo | Madera de tilo con tapa de arce flameado |
| Levantar | Pastilla de mástil de riel, cerámica, HSS |
| Puente | Trémolo Wilkinson |
| Controles | Interruptor de 5 vías, 1 V, 1 T |
| Hardware | Negro |
| Color | Verde transparente |
| Código SKU | 6407 |
| Cabeza de máquina | Bloqueo de cromo |
| Cuello | Arce tostado canadiense |
| Forma | C moderna |
| Diapasón | Arce tostado |
| Radio | 9,5″ |
| Ancho de la tuerca | 1,65″ |
| Tuerca | Fibra ósea/polimérica desde 2025 |
| Barra de armadura | Doble acción |
| Escala de cuerdas | 25,5″ |
| Número de trastes | 22 |
| Cuerpo | Madera de tilo, tapa de arce flameado |
| Levantar | Cerámica HSS |
| Puente | Trémolo |
| Controles | Interruptor de 5 vías, 1 V, 1 T |
| Hardware | Cromo, sintonizadores de bloqueo |
| Color | Azul transparente |
| Código SKU | 6120 |
| Cabeza de máquina | Cromo |
| Cuello | Arce canadiense |
| Forma | C moderna |
| Diapasón | Ébano mixto |
| Radio | 9,5″ |
| Ancho de la tuerca | 1,65″ |
| Tuerca | Fibra ósea/polimérica desde 2025 |
| Barra de armadura | Doble acción |
| Escala de cuerdas | 25,5″ |
| Número de trastes | 24 |
| Cuerpo | madera de tilo |
| Levantar | HH Alnico |
| Puente | Trémolo |
| Controles | Interruptor de 3 vías, 1 V, 1 T |
| Hardware | Cromo, sintonizadores de bloqueo |
| Color | Chispa roja |
| Código SKU | 6275 |
| Machine Head | Chrome |
| Neck | Canadian Roasted Maple |
| Shape | Modern C |
| Fretboard | Roasted Maple or Rosewood |
| Radius | 9,5″ |
| Nut Width | 1,65″ |
| Nut | Bone |
| Truss Rod | Double Action |
| string Scale | 25,5″ |
| Number of Frets | 22 |
| Body | Basswood |
| Pickup | SS Ceramic |
| Bridge | Fixed |
| Controls | 1V, 1T, 3 Way Switch |
| Hardware | Chrome |
| Color | Beige |
| SKU | 6126 |
| Cabeza de máquina | Cromo |
| Cuello | Arce tostado canadiense |
| Forma | C moderna |
| Diapasón | Arce tostado o palo de rosa |
| Radio | 9,5″ |
| Ancho de la tuerca | 1,65″ |
| Tuerca | Hueso |
| Barra de armadura | Doble acción |
| Escala de cuerdas | 25,5″ |
| Número de trastes | 22 |
| Cuerpo | madera de tilo |
| Levantar | Cerámica SS |
| Puente | Fijado |
| Controles | Interruptor de 3 vías, 1 V, 1 T |
| Hardware | Cromo |
| Color | Resplandor solar |
| Código SKU | 6125 |
| Construcción de la carrocería | Cuerpo sólido | ||||||||||||||||||||||||||||
| Madera superior | Arce | ||||||||||||||||||||||||||||
| Madera trasera | Caoba | ||||||||||||||||||||||||||||
| Talla superior | Bisel asimétrico
|
| Cuerpo | |
| Construcción de la carrocería | Cuerpo sólido |
| Cuerpo de madera | Caoba |
| Talla superior | Violín poco profundo |
| Cuello | |
| Número de trastes | 24 |
| Longitud de escala | 25" |
| Madera del mástil | Arce |
| Construcción del mástil | Bufanda |
| Barra de armadura | PRS de doble efecto |
| Forma del cuello | Ancho Delgado |
| Profundidad del mástil en el medio traste | 13/16" |
| Profundidad del mástil en el traste 12 1/2 | 57/64" |
| Ancho del mástil en la cejuela | 1 11/16" |
| Ancho del cuello en el cuerpo | 2 1/4" |
| Madera del diapasón | Palo de rosa |
| Radio del diapasón | 10" |
| Incrustación del diapasón | Aves |
| Logotipo del clavijero | Firma "SE" |
| Cuerpo | |
| Construcción de la carrocería | Cuerpo sólido |
| Cuerpo de madera | Caoba |
| Talla superior | Violín poco profundo |
| Cuello | |
| Número de trastes | 24 |
| Longitud de escala | 25" |
| Madera del mástil | Arce |
| Construcción del mástil | Bufanda |
| Barra de armadura | PRS de doble efecto |
| Forma del cuello | Ancho Delgado |
| Profundidad del mástil en el medio traste | 13/16" |
| Profundidad del mástil en el traste 12 1/2 | 57/64" |
| Ancho del mástil en la cejuela | 1 11/16" |
| Ancho del cuello en el cuerpo | 2 1/4" |
| Madera del diapasón | Palo de rosa |
| Radio del diapasón | 10" |
| Incrustación del diapasón | Aves |
| Logotipo del clavijero | Firma "SE" |
| Cuerpo | |
| Construcción de la carrocería | Cuerpo sólido |
| Cuerpo de madera | Caoba |
| Talla superior | Violín poco profundo |
| Cuello | |
| Número de trastes | 24 |
| Longitud de escala | 25" |
| Madera del mástil | Arce |
| Construcción del mástil | Bufanda |
| Barra de armadura | PRS de doble efecto |
| Forma del cuello | Ancho Delgado |
| Profundidad del mástil en el medio traste | 13/16" |
| Profundidad del mástil en el traste 12 1/2 | 57/64" |
| Ancho del mástil en la cejuela | 1 11/16" |
| Ancho del cuello en el cuerpo | 2 1/4" |
| Madera del diapasón | Palo de rosa |
| Radio del diapasón | 10" |
| Incrustación del diapasón | Aves |
| Logotipo del clavijero | Firma "SE" |
| Construcción de la carrocería | Cuerpo sólido |
| Madera superior | Arce |
| Madera trasera | Caoba |
| Talla superior | Violín |
| Número de trastes | 24 |
| Longitud de escala | 25" |
| Madera del mástil | Caoba |
| Construcción del mástil | Una pieza |
| Barra de armadura | PRS de doble efecto |
| Forma del cuello | Patrón fino |
| Profundidad del mástil en el medio traste | 53/64" |
| Profundidad del mástil en el traste 12 1/2 | 57/64" |
| Ancho del mástil en la cejuela | 1 11/16" |
| Ancho del cuello en el cuerpo | 2 1/4" |
| Madera del diapasón | Palo de rosa |
| Radio del diapasón | 10" |
| Incrustación del diapasón | Aves |
| Logotipo del clavijero | Firma, incrustada |
| Cuerpo | |
| Construcción de la carrocería | Cuerpo sólido |
| Cuerpo de madera | Caoba |
| Talla superior | Violín poco profundo |
| Cuello | |
| Número de trastes | 24 |
| Longitud de escala | 25" |
| Madera del mástil | Arce |
| Construcción del mástil | Bufanda |
| Barra de armadura | PRS de doble efecto |
| Forma del cuello | Ancho Delgado |
| Profundidad del mástil en el medio traste | 13/16" |
| Profundidad del mástil en el traste 12 1/2 | 57/64" |
| Ancho del mástil en la cejuela | 1 11/16" |
| Ancho del cuello en el cuerpo | 2 1/4" |
| Madera del diapasón | Palo de rosa |
| Radio del diapasón | 10" |
| Incrustación del diapasón | Aves |
| Logotipo del clavijero | Firma "SE" |
| Cuerpo | |
| Construcción de la carrocería | Cuerpo sólido |
| Cuerpo de madera | Caoba |
| Talla superior | Violín poco profundo |
| Cuello | |
| Número de trastes | 24 |
| Longitud de escala | 25" |
| Madera del mástil | Arce |
| Construcción del mástil | Bufanda |
| Barra de armadura | PRS de doble efecto |
| Forma del cuello | Ancho Delgado |
| Profundidad del mástil en el medio traste | 13/16" |
| Profundidad del mástil en el traste 12 1/2 | 57/64" |
| Ancho del mástil en la cejuela | 1 11/16" |
| Ancho del cuello en el cuerpo | 2 1/4" |
| Madera del diapasón | Palo de rosa |
| Radio del diapasón | 10" |
| Incrustación del diapasón | Aves |
| Logotipo del clavijero | Firma "SE" |
| Cuerpo | |
| Construcción de la carrocería | Cuerpo sólido |
| Cuerpo de madera | Álamo |
| Talla superior | Parte superior plana |
| Cuello | |
| Número de trastes | 22 |
| Longitud de escala | 25" |
| Madera del mástil | Arce |
| Construcción del mástil | Bufanda |
| Barra de armadura | PRS de doble efecto |
| Forma del cuello | Ancho Delgado |
| Profundidad del mástil en el medio traste | 13/16" |
| Profundidad del mástil en el traste 12 1/2 | 57/64" |
| Ancho del mástil en la cejuela | 1 11/16" |
| Ancho del cuello en el cuerpo | 2 1/4" |
| Madera del diapasón | Palo de rosa |
| Radio del diapasón | 10" |
| Incrustación del diapasón | Aves |
| Logotipo del clavijero | Firma "SE" |
| Cuerpo | |
| Construcción de la carrocería | Cuerpo sólido |
| Cuerpo de madera | Álamo |
| Talla superior | Parte superior plana |
| Cuello | |
| Número de trastes | 22 |
| Longitud de escala | 25" |
| Madera del mástil | Arce |
| Construcción del mástil | Bufanda |
| Barra de armadura | PRS de doble efecto |
| Forma del cuello | Ancho Delgado |
| Profundidad del mástil en el medio traste | 13/16" |
| Profundidad del mástil en el traste 12 1/2 | 57/64" |
| Ancho del mástil en la cejuela | 1 11/16" |
| Ancho del cuello en el cuerpo | 2 1/4" |
| Madera del diapasón | Palo de rosa |
| Radio del diapasón | 10" |
| Incrustación del diapasón | Aves |
| Logotipo del clavijero | Firma "SE" |
La serie DSp de Melo es referencia en el mercado, gracias a su sonido excepcional, potebcia, pero sobre todo por su calidad, el trabajo diario de los ingenieros es poder aprovechar todas la herramientas para ofrecer el mejor resultado.
El DSP18 PRO es prueba de ello, una bocina de ferrita montada en un gabinete diseñado para aprovechar al máximo el componente y un poderoro amplificador; es la combinación perfecta para ofrecer un subwoofer compacto y potente que pueda usarse tanto en presentaciones en vivo como para música grabada.
6 disponibles

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia.
Al utilizar este sitio web, acepta nuestra Política de privacidad.
¡hola!